
Depois de ter estendido por mais um dia, em razão de trabalhos preventivos que estavam sendo executados na área rural em locais muitos distantes, A Polícia Militar Ambiental encerrou hoje (10) às 7h00, a Operação Corpus Christi/Big Fish III, em comemoração à Semana do Meio Ambiente solidária, educativa, informativa, preventiva e repressiva aos crimes e infrações ambientais no Estado.
A operação envolveu 295 policiais distribuídos nos rios, em barreiras nas estradas, fiscalização em propriedades rurais, em locais de belezas naturais de prática de turismo cênico e de recreio e outras variáveis de interesse ambiental, para prevenir e combater infrações e crimes que possam degradar esses recursos naturais, nos quatro dias no feriado prolongado.
A operação fez parte da comemoração da Semana do Meio Ambiente, lançada no dia (2) às 8h00, pelo Governador do Estado no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). As comemorações da semana, além da operação preventiva e repressiva, foram também solidária, educativa e informativa.
A PMA possui 26 subunidades que cuidaram de suas respectivas áreas, mas houve remanejamento de Policiais para as áreas mais críticas inclusive do efetivo administrativo e fiscaliza o ambiente como um sistema complexo em que todos os entes são importantes e precisam estar equilibrados. Dessa forma, o combate ao transporte de produtos perigosos, desmatamentos, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais e ao transporte de carvão e de outros produtos florestais, caça, bem como demais crimes contra a flora foi intensificado.
RESULTADO DA OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI 2020 e 2021
A operação Corpus Christi/2021 manteve a mesma estrutura de fiscalização do ano passado, e teve uma redução de 36% em relação a operação de 2020 no número de autuados, porém, a operação do ano passado foi fora da curva com relação às demais operações Corpus Christi, desde o ano de 2009 (ver tabela 2). Houve 19 autuados administrativamente contra 30 na operação do ano passado. Dos 19 autuados, 14 foram por pesca, sendo dois presos por pesca predatória e 12 foram por pescar sem a licença de pesca.
PESCADO APEENDIDO (2020 – 2021)
Foram apreendidos 101 kg de pescado, número 12% superior à operação de 2020, quando foram apreendidos 90 kg. Ressalta-se que 30 kg de peixes foram soltos nos rios de petrechos ilegais. O pescado morto apreendido foi doado a instituições de caridade.

Parte do pescado apreendido.
MULTAS AMBIENTAIS 2019 – 2020
Os valores em multas foram 44% inferiores à operação anterior (2019). Foram R$ 51.913,80 e R$ 92.140,00 na operação passada. Os valores de multas não são determinantes para se medir resultados de uma operação. A diferença nos valores de multas pode acontecer em razão de algumas ocorrências com previsão de multas altas na norma legislativa, como por exemplo, a infração de poluição, em que um único autuado pode ser multado em até R$ 50 milhões.
PETRECHOS PROIBIDOS
O número de petrechos proibidos apreendidos na operação Corpus Christi/Big Fish III-2021 também foi inferior ao ano anterior (2019). Com relação às redes de pesca, petrecho mais preocupante pelo seu alto poder de depredação de cardumes, foram 30 apreendidas, 65% a menos do que na operação passada (2020), quando foram 86 redes apreendidas. De qualquer forma, o número de petrechos tem sido expressivo nas últimas operações. Só nessa operação foram 430 anzóis de galho retirados dos rios e apreendidos.

Parte das redes apreendidas.
(Retirada de redes)
Essas apreensões de petrechos ilegais, principalmente sua retirada dos rios, têm sido uma preocupação da PMA, devido à alta capacidade de captura, bem como a dificuldade de se prender os infratores pelo pouco tempo que permanecem nos rios. É preocupante especialmente porque, mesmo que o pescador não retorne para conferir a captura, continuam capturado e matando peixes como nos casos das redes de pesca, que é o petrecho ilegal mais preocupante. Destaca-se durante a operação a soltura cerca de 30 kg pescado que estavam vivos e presos às redes.
Mesmo com orientações constantes, inclusive pela mídia, muitos pescadores insistem em desrespeitar o meio ambiente e consequentemente as normas, estes estão arcando com prejuízo financeiro decorrente das multas, além das prisões. Ainda estão tendo apreendidas suas embarcações e motores de popa. Nesta operação, foram apreendidos quatro barcos, quatro motores de popa, além de armas de fogo e vários petrechos de pesca.

Um dos barcos e motor apreendidos.
CRIMES AMBIENTAIS ADVERSOS À PESCA
Por outros crimes de natureza ambiental foram cinco autuados, sendo um por desvio de córrego, afetando área de matas ciliares, derrubada de árvores e exploração de madeira, um por transporte ilegal de madeira e dois de incêndio em área urbana. Em 2020 foram 6 (seis) autuados, sendo um por transporte ilegal de produtos perigosos (carcaças de baterias), 2 (dois) por atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental, 1 (um) por transporte de motosserra ilegal, 1 (um) por desmatamento e um por transporte ilegal de carvão.

Árvores derrubadas em crime contra a flora.
CRIMES ADVERSOS AOS AMBIENTAIS
Por outros crimes de natureza não ambiental foram presas 4 (quatro) pessoas por porte ilegal de arma de fogo, captura de um foragido da justiça e um veículo foi recuperado.

Arma de munições em crime de porte ilegal.
AÇÃO SOLIDÁRIA E EDUCATIVA
A Campanha “DOE ALIMENTOS E GANHE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS” conseguiu, além das 90 cestas básicas que haviam sido arrecadas e distribuídas anteriormente, nas Semana do Meio Ambiente, foram arrecadadas mais duas toneladas de alimentos, na troca por mudas, inclusive, com uma ação no dia 5 de junho, na praça do Rádio Clube, denominada “Pit stop do bem”. Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias cadastradas na Associação Amor pela Vida.
Na parte educativa, os Policias realizaram blitz educativas, palestras online e entrevistas em rádios com orientações sobre vários temas ambientais.

Folheto campanha Educativa distribuída na Blitz.
OPERAÇÃO PROLEPSE DE PREVENÇÃO AOS INCÊNDIOS
O Comando da PMA aproveitou que todos os Policiais estavam a campo durante a operação, para intensificar os trabalhos da fase informativa e educativa da operação “Prolepse”. O nome “Prolepse” significa antecipação, antevisão, prenoção, ou seja, de prevenção aos incêndios em Mato Grosso do Sul. Os Policiais que estavam nos trabalhos de fiscalização distribuíram os “folders” relativos aos incêndios confeccionados para a operação e farão as orientações. Durante os trabalhos foram visitadas 21 propriedades rurais.

Pessoa sendo orientadas sobre incêndios na área rural.
Tabela 1 – Ocorrências por município Operação Corpus Christi e Big Fish III
PESCA SEM LICENÇA | ||||||||||||
DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO
(KG) |
Material Apreendido | ||||||
04/06/2021 | Pesca sem licença | 1.000,00 | 4 | Mundo Novo | 04 varas de pesca, 04 carretilhas. | |||||||
04/06/2021 | Pesca sem licença | 1.000,00 | 2 | Mundo Novo | 02 varas de pesca, 02 molinetes. | |||||||
05/06/2021 | Pesca sem licença | 900,00 | 3 | Aquidauana | 01 barco, 01 motor de popa, 03 varas de pesca, 03 molinetes. | |||||||
04/06/2021 | Pesca sem licença | 2.100,00 | 3 | Terenos | 03 varas de pesca, 03 molinetes. | |||||||
TOTAL | 5.000,00 | 12 | 0 | |||||||||
TRANSPORTAR PESCADO ACIMA DA COTA E SEM LICENÇA | ||||||||||||
DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | PESCADO
(KG) |
Material Apreendido | ||||||
06/06/2021 | Transportar pescados acima da cota permitida e sem possuir licença para pesca | 1.020,00 | 1 | Bataguassu | 16 | |||||||
06/06/2021 | Transportar pescados acima da cota permitida e sem possuir licença para pesca | 1.800,00 | 1 | Aquidauana | 55 | |||||||
TOTAL | 2.820,00 | 2 | 71 | |||||||||
DEMAIS CRIMES AMBIENTAIS | ||||||||||||
DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS / PRESOS | MUNICÍPIO | Material apreendido | |||||||
04/06/2021 | Corte de árvores isoladas | 25.800,00 | 1 | Porto Murtinho | 86 árvores da essência aroeira | |||||||
05/06/2021 | Dano em APP com Desvio de curso d’água | 5.000,00 | 1 | Rio Verde de mato Grosso | ||||||||
05/06/2021 | Provocar queima de resíduos sólidos ao ar livre em área urbana | 1.013,00 | 1 | Três Lagoas | ||||||||
06/06/2021 | Transporte de madeira sem DOF | 11.673,00 | 1 | Aparecida do Taboado | 38,91 m³ de madeira serrada | |||||||
07/06/2021 | Provocar queima de resíduos sólidos ao ar livre em área urbana | 607,80 | 1 | Três Lagoas | ||||||||
TOTAL | 44.093,80 | 5 | ||||||||||
CRIMES DE OUTRA NATUREZA | ||||||||||||
DATA | OCORRÊNCIA | MULTA | AUTUADOS | MUNICÍPIO | Material apreendido | |||||||
06/06/2021 | Porte ilegal de arma de fogo | 0 | 1 | Bonito | 1 revolver calibre .22/11 munições | |||||||
06/06/2021 | Porte ilegal de arma de fogo | 0 | 2 | Naviraí | 51 munições para arma de fogo | |||||||
05/06/2021 | Porte ilegal de arma de fogo | 0 | 1 | Aquidauana | 1 arma de fogo calibre .22/9 munições. | |||||||
TOTAL | 0 | 4 | ||||||||||
PETRECHOS PROIBIDOS | ||||||||||||
PETRECHOS – DESTAQUE | MEDIDA (M) | MUNICÍPIO | PESCADO (KG) | |||||||||
04/06/2021 | 221 anzóis de galho | Terenos | 0 | |||||||||
04/06/2021 | 46 anzóis de galho | Bonito | 0 | |||||||||
04/06/2021 | 06 anzóis de galhos | Dourados | 0 | |||||||||
05/06/2021 | 03 redes de pesca,18 anzóis de galho | 300 | Naviraí | 20 | ||||||||
05/06/2021 | 02 anzóis de galho | Batayporã | 0 | |||||||||
05/06/2021 | 02 redes de pesca | 250 | Três Lagoas | 0 | ||||||||
05/06/2021 | 07 redes de pesca | 600 | Aparecida do Taboado | 10 | ||||||||
05/06/2021 | 01 rede de pesca, 57 anzóis de galho | 50 | Bataguassu | 0 | ||||||||
06/06/2021 | 01 rede de pesca, 25 anzóis de galho | 2,2 | Jardim | 0 | ||||||||
06/06/2021 | 32 anzóis de galho | Coxim | 0 | |||||||||
06/06/2021 | 23 anzóis de galho | Bela Vista | 0 | |||||||||
TOTAL | 101 | |||||||||||
Tabela 2 – Números totais “Operação Corpus Christi” – 2009 a 2021
APREENSÕES/ Autos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Auto de Infração | 18 | 19 | 12 | 11 | 18 | 8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 30 | 19 |
Pescado apreendido (kg) | 96 | 200 | 50 | 8 | 48 | 5 | 27 | 22 | 15 | 25 | 90 | 101 |
Motores de Popa | 08 | 04 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 01 |
Barcos | 06 | 02 | 02 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 01 |
Tanques de combustível | 03 | – | – | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Molinetes | 02 | 02 | 02 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 |
Carretilhas | – | – | – | – | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 |
Desmatamento | 2 | 1(27ha) | 1 (13ha) | 12,3 ha | 0 | |||||||
Madeira (Palanques de aroeira) | 35 | – | – | – | – | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madeira Aroeira (lascas) | 838 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Madeira (toras de aroeira) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Corte de árvores Un | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | |||||
Madeira serrada (m³) | – | 05 | 67 | 10 | 3,2 | 46,6 | 2,8 | 0 | 0 | 11,2 | 0 | 39 |
Madeira em Toras (angico/outros) | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 m³ | 0 | 0 |
Madeira em Lascas (angico/outros) | 2836 | 0 | 11m³ | 0 | 4m³ | 0 | 0 | |||||
Carvão (m³) | 55 | 237 | 91 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 m³ | 0 |
Carvoarias (fechadas) | – | – | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenha (m³) | 40 | 103 | 331 | – | 1 | – | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Incêndio | – | – | – | – | 1 (25ha) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Caça | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Animal Silvestre abatido | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maus-tratos a animais | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aves | – | – | – | 8 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motosserra | 04 | 04 | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Combustível (L) | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 0 | 0 | 0 |
Armas | 07 | – | – | – | 1 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Munições | – | – | – | – | 26 | – | 143 | 7 | 0 | 0 | 106 | 71 |
Cigarros (pacotes) | – | – | 1800 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 |
Maconha (kg) | – | – | – | 8 | – | – | 11 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 0 |
Veículos | 03 | 02 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Pessoas Presas em Flagrante | 04 | 10 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 25 | 6 |
Multas (R$) | – | 36.280 | 184.240 | 32.730 | 44640 | 859.700 | 42.350 | 15.060 | 29.500 | 21.300 | 92.140 | 51.913 |
Petrechos Proibidos | ||||||||||||
Redes de Pesca | 59 | 53 | 22 | 6 | 9 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 86 | 30 |
Tarrafas | 05 | 05 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Anzóis de Galho | 344 | 187 | 143 | 92 | 247 | 187 | 124 | 187 | 134 | 193 | 453 | 430 |
Boias (João Bobo) | 30 | 13 | – | 3 | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 7 |
Espinhéis | 16 | 03 | 02 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS – (Contato – TENENTE CORONEL EDNILSON PAULINO QUEIROZ) tel. – 3357-1500
Fonte: Ednilson Paulino Queiroz (Tenente Coronel)